Технические условия
Технические условия
К сортировке мебельных щитов из массива сосны.
| Наименование пороков и дефектов | Сорт RRcp (без пороков) | Сорт RR (без пороков) | Сорт ВВср | Сорт ВВ (цельноламельный) | Сорт АВ ( с живым сучком) |
| Шиповое соединение (для сращенных щитов) | В-50Х11Х2 ГОСт 19414-90 | В-50Х11Х2 ГОСт 19414-90 | |||
| Зазор между элементами стыка и составными частями | Не допускается | Не допускается | Допускается единичными элементами | Не допускается | Не допускается |
| Клеевые соединения | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Влажность древесины | 8+/- 2% | 8+/- 2% | 8+/- 2% | ||
| Текстура | С подбором | С подбором | Без подбора | Без подбора | Без подбора |
| Сучки сросшиеся, здоровые, светлые | Не допускается | Не допускается | Допускается | ||
| Сучки загнившие, гнилые, табачные | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются не более 2шт диаметром до 10мм на 1м/2 | Допускаются не более 2шт диаметром до 10мм на 1м/2 | |
| Сучки выпавшие | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются на кромках | Допускаются на кромках | |
| Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются шириной не более 1мм | Допускаются шириной не более 1мм | |
| Трещины несквозные (волосяные) | Не допускаются | Не допускаются | |||
| Заделка пробками | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| Прорость | Не допускаются | Не допускаются | Допускается | Допускается | Допускается |
| Червоточина | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| Сердцевина трубчатая | Не допускаются | Не допускаются | Допускается | Не допускаются | |
| Гниль | Не допускаются | Не допускаются | Допускается твердая незначительная | Не допускаются | |
| Синева | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | |
| Смоляной карман | Допускается не более 1шт на 1м/2 | Допускается не более 1шт на 1м/2 | Допускаются | ||
| Механические повреждения, сколы, вмятины на плоскости | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются (не значительные) | Допускаются (не значительные) | Допускаются (не значительные) |
| Длина ламели | Не менее 150мм | По длине щита | Не менее 150мм | По длине щита | По длине щита |
| Ширина ламели | 38-60мм | ||||
| Допуски по линейным размерам | Длина: +5мм ; Ширина: +3мм; Толщина: +/- 0,2 мм | ||||
| Обработка поверхности (зернистость) | Р-100-120 | Р-100-120 | |||
| Максимально возможные размеры плиты | Ширина: до 1200мм Длина: до 5000мм Толщина: от 16мм до 50мм |
Ширина: до 1200мм Длина: до 2400мм Толщина: 18мм;40мм |
Ширина: до1200мм Длина:до5000мм Толщина: от16мм до 50мм |
Ширина: до1200мм Длина: до 2900мм Толщина: от18мм до 50мм |
Ширина: до1200мм Длина: до 2900мм Толщина: от18мм до 50мм |


